乐球直播免费观看高清
勒奥帕德
AFCLeopards
球队市值:0
所属联赛肯尼超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介勒奥帕德(英文名:AFCLeopards,粤语名:勒奥帕德), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前勒奥帕德的市值为:0,勒奥帕德共有球员58人,外籍球员5人,我们将为你实时更新勒奥帕德赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 1995-08-06 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1994-05-26 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
20 邓肯·奥蒂诺 1994-05-26 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
21 约翰·奥耶巴 1993-06-03 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
44 Edward·Seda 1992-08-11 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
45 Collins·Shivachi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Ramadhan·Kibiringo 1970-01-01 0 0 M 乌干达 0 0 0 0
47 Baker·Lukoya 1970-01-01 0 0 M 乌干达 0 0 0 0
48 Prince Papa·Arkoh 1992-08-16 0 0 F 加纳 0 0 0 0
49 Isaac·Oduro 1995-01-22 170 69 D 加纳 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队