
布里斯班城
BrisbaneCity
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳昆杯 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布里斯班城(英文名:BrisbaneCity,粤语名:布里斯班城), 是澳昆杯联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班城的市值为:0,布里斯班城共有球员18人,外籍球员13人,我们将为你实时更新布里斯班城赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-07 | 182 | 85 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-07-24 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-08-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-03-13 | 170 | 60 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-05-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-08-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1996-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1994-08-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-07-07 | 184 | 70 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-10-16 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-11-14 | 177 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-08-21 | 185 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-05-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-06-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1998-10-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1988-04-04 | 185 | 73 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-10-19 | 189 | 84 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2020-12-09 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-09-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 米尔沃尔 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 布拉德福德 | 已签约 | ||
2014-07-08 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 约克城 | 已签约 | ||
2011-10-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 什鲁斯伯里 | 租借 | ||
2008-01-01 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德比郡 | 已签约 | ||
2007-04-01 | 切斯特菲尔德 | 租借结束 | ||
2007-03-01 | 德比郡 | 租借 | ||
2006-11-01 | 剑桥联 | 租借结束 | ||
2006-10-01 | 德比郡 | 租借 | ||
2006-07-01 | 德比郡U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2019-09-27 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 米尔沃尔 | 已签约 | ||
2014-07-08 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布拉德福德 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 约克城 | 已签约 | ||
2009-04-01 | 什鲁斯伯里 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | ||
2007-04-01 | 德比郡 | 租借结束 | ||
2007-03-01 | 切斯特菲尔德 | 租借 | ||
2006-11-01 | 德比郡 | 租借结束 | ||
2006-10-01 | 剑桥联 | 租借 | ||
2006-07-01 | 德比郡 | 已签约 |