
迪沙辛斯克
KhimikDzerzhinsk
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙A | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 迪沙辛斯克(英文名:KhimikDzerzhinsk,粤语名:迪沙辛斯克), 是俄乙A联赛的一支足球俱乐部,当前迪沙辛斯克的市值为:0,迪沙辛斯克共有球员21人,外籍球员11人,我们将为你实时更新迪沙辛斯克赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-05-15 | 176 | 75 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-09-15 | 183 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-03-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-08-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-08-22 | 185 | 75 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-11-29 | 170 | 61 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-08-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-03-27 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-05-29 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-09-17 | 179 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-02-21 | 184 | 69 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-02-28 | 184 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-05-19 | 175 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-07-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-05-28 | 181 | 77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-05-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2003-05-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-07-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-09-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|