
洛科维塔维恩
LokoVltavin
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 洛科维塔维恩(英文名:LokoVltavin,粤语名:洛科维塔维恩), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前洛科维塔维恩的市值为:€75000,洛科维塔维恩共有球员50人,外籍球员25人,我们将为你实时更新洛科维塔维恩赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-06-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-01-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-10-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-11-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-10-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-01-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-06-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2003-05-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-10-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-07-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1995-01-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-03-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-07-01 | 194 | 81 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1996-12-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1997-01-23 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-02-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-12-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-01-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-01-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1988-01-31 | 187 | 82 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-08-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-03-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-02-21 | 0 | 0 | M | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-02-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-02-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-01-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1997-04-11 | 168 | 64 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-01-05 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-06-23 | 170 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1993-01-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1987-04-18 | 190 | 80 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-01-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-03-03 | 0 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1987-04-18 | 190 | 80 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2004-03-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2005-09-25 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2005-10-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1999-06-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2006-10-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2005-05-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-28 | 索科尔霍斯托什 | 已解约 | ||
2024-08-13 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2023-09-19 | 洛科维塔维恩 | 已签约 | ||
2023-03-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-29 | 布拉格杜克拉 | 已解约 | ||
2022-03-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 已解约 | ||
2019-07-17 | 布拉格斯拉维亚U21 | 租借 | ||
2019-07-01 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 洛科维塔维恩 | 租借结束 | ||
2019-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-10 | 布拉格斯拉维亚U21 | 租借 | ||
2018-07-26 | 利夫尼斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 索科尔布洛赞尼 | 租借结束 | ||
2018-03-01 | 布拉格斯拉维亚U21 | 转会 | ||
2017-12-31 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2017-02-22 | 已签约 | |||
2013-02-19 | 博莱斯拉夫U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 洛科维塔维恩 | 已签约 | ||
2024-08-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-13 | 洛科维塔维恩 | 已签约 | ||
2024-02-20 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 索科尔霍斯托什 | 已签约 | ||
2023-03-03 | 洛科维塔维恩 | 已签约 | ||
2022-08-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-17 | 维谢赫拉德 | 租借 | ||
2019-07-01 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布拉格杜克拉 | 转会 | ||
2019-06-30 | 布拉格斯拉维亚U21 | 租借结束 | ||
2019-02-25 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2018-08-10 | 洛科维塔维恩 | 租借 | ||
2018-07-01 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 杜卡拉U21 | 转会 | ||
2018-06-30 | 布拉格斯拉维亚U21 | 租借结束 | ||
2018-03-01 | 索科尔布洛赞尼 | 转会 | ||
2017-12-31 | 布拉格斯拉维亚U21 | 租借结束 | ||
2017-11-16 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
2017-07-26 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2017-02-22 | 洛科维塔维恩 | 已签约 | ||
2016-08-18 | SK阿里特马布拉格 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 利夫尼斯 | 转会 | ||
2013-02-19 | 洛科维塔维恩 | 转会 |