
奥里萨女足
Odishaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 印女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥里萨女足(英文名:Odishaw,粤语名:奥里萨女足), 是印女联联赛的一支足球俱乐部,当前奥里萨女足的市值为:0,奥里萨女足共有球员21人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奥里萨女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-01-12 | 167 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-02-28 | 155 | 0 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-05-25 | 0 | 0 | G | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-12-12 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-04-28 | 161 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-05-19 | 158 | 0 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-08-05 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-02-20 | 0 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-12-30 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-12-01 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-02-17 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-02-22 | 0 | 0 | G | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-10-04 | 0 | 0 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-08-16 | 0 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-02-11 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-02-27 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-10-26 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-02-15 | 0 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-07-01 | 0 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-22 | 0 | 0 | G | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-05-18 | 158 | 52 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|