
图兰FC
Turan
球队市值:0
所属联赛 | : | 哈萨超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图兰FC(英文名:Turan,粤语名:图兰FC), 是哈萨超联赛的一支足球俱乐部,当前图兰FC的市值为:0,图兰FC共有球员3人,外籍球员2人,我们将为你实时更新图兰FC赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-11-04 | 178 | 73 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-04-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1994-12-21 | 191 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1994-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2023-02-01 | 卡斯比阿克套 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 图兰 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 卡斯比阿克套 | 租借 | ||
2019-03-07 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2018-02-26 | 卡斯比阿克套 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 卡斯比阿克套 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 图兰 | 租借 | ||
2019-03-07 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2018-02-26 | 阿特劳 | 已签约 |